Название программы |
Сроки |
Количество мест |
Программа профессиональной переподготовки «Педагог профессионального образования», 256 ч |
С 15 октября по 20 декабря |
7 |
|
|
|
Технический минимум, 20 ч |
11-12 октября, |
22 |
|
|
|
Курсы краткосрочного повышения квалификации «Психолого-педагогическая деятельность преподавателя/мастера ПО по обучению вождению транспортных средств», 40 ч. |
24-26 октября
|
15 |
14-26 ноября |
14 |
|
12-14 декабря |
14 |
№п\п | образовательная организация | планируемая дата проведения мониторинга | количество преподавателей/мастеров по |
1 | БПОУ ОО "Омский колледж профессиональных технологий" | 15.01.-18.01.2024 г. | 2/5 |
2 | БПОУ ОО "Омский автотранспортный колледж" | 4.03-07.03.2024 г. | 2/9 |
3 | БПОУ ОО "Большереченский сельскохозяйственный техникум" | до 08.2024 г. | 1/1 |
4 | БПОУ ОО "Полтавский агротехнологический техникум" | 20.03.2024 г. | 1/4 |
5 | БПОУ ОО "СПК" в р. п. Черлак | с 20.03.-22.03.2024 г. | 1/1 |
7 | БПОУ ОО "СПК" в с. Сосновское | с 11.03.-14.03.2024 г. | 1/3 |
8 | БПОУ ОО "СПК" в р. п. Таврическое | с 11.03.-15.03.2024 г. | 1/2 |
9 | БПОУ ОО "Москаленский профессиональный техникум" | май 2024 г | 1/2 |
10 |
БПОУ ОО "Павлоградский техникум сельскохозяйственный и перерабатывающих технологий" |
21.03.2024 г. | 1/3 |
11 | БПОУ ОО "Омский аграрно-технологический колледж" | март-апрель 2024 г. | 1/2 |